Informations sur le produit
| Type de vin | Champagne Excellence Brut | 
| Pays d’origine | France | 
| Indications géographiques | Arsonval | 
| Année de référence | 2019 | 
| Pourcentage d’alcool en volume (ABV) | 12 | 
| Quantité nette en millilitres | 750 | 
| Douceur du vin | Brut | 
| Variété de vigne spécifique au millésime | 80% Chardonnay, 20% Blanc Vrai | 
| Description du produit | |
| Date d’expiration | 2060 | 
Taille des portions
Pour 100 ml
Ingrédients
Raisin, sucre, sulfite
Données nutritionnelles pour 100 ml
| Énergie | 350 KJ / 83 Kcal | 
| Glucides | 2.82g | 
| Sel | 1.93mg | 
| Graisse | 0 | 
| Protéines | 0.3g |