Informations sur le produit
Type de vin | Champagne Brut Tradition |
Pays d’origine | France |
Indications géographiques | Arsonval |
Année de référence | 2020 |
Pourcentage d’alcool en volume (ABV) | 12 |
Quantité nette en millilitres | 750 |
Douceur du vin | Brut |
Variété de vigne spécifique au millésime | 70% Pinot Noir, 20% Meunier, 10% Chardonnay |
Description du produit | |
Date d’expiration | 2050 |
Taille des portions
Pour 100 ml
Ingrédients
Raisin, sucre, sulfite
Données nutritionnelles pour 100 ml
Énergie | 340 KJ / 82 Kcal |
Glucides | 2.81g |
Sel | 1.93mg |
Graisse | 0 |
Protéines | 0.3g |